STATS_BUCKETSを表示
SHOW STATS_BUCKETS文は統計のバケット情報を表示します。
現在、 SHOW STATS_BUCKETSステートメントは次の列を返します。
| カラム名 | 説明 | 
|---|---|
Db_name | データベース名 | 
Table_name | テーブル名 | 
Partition_name | パーティション名 | 
Column_name | 列名( is_indexが0場合)またはインデックス名( is_indexが1場合) | 
Is_index | インデックス列であるかどうか | 
Bucket_id | バケットのID | 
Count | バケットとその前のバケットに含まれるすべての値の数 | 
Repeats | 最大値の発生回数 | 
Lower_bound | 最小値 | 
Upper_bound | 最大値 | 
Ndv | バケット内の一意の値の数。このフィールドは非推奨であり、値が不正確なため常に0表示されます。 | 
概要
- ShowStatsBucketsStmt
 - ShowLikeOrWhere
 
ShowStatsBucketsStmt ::=
    "SHOW" "STATS_BUCKETS" ShowLikeOrWhere?
ShowLikeOrWhere ::=
    "LIKE" SimpleExpr
|   "WHERE" Expression
例
SHOW STATS_BUCKETS WHERE Table_name='t';
+---------+------------+----------------+-------------+----------+-----------+-------+---------+--------------------------+--------------------------+------+
| Db_name | Table_name | Partition_name | Column_name | Is_index | Bucket_id | Count | Repeats | Lower_Bound              | Upper_Bound              | Ndv  |
+---------+------------+----------------+-------------+----------+-----------+-------+---------+--------------------------+--------------------------+------+
| test    | t          |                | a           |        0 |         0 |     1 |       1 | 2023-12-27 00:00:00      | 2023-12-27 00:00:00      |    0 |
| test    | t          |                | a           |        0 |         1 |     2 |       1 | 2023-12-28 00:00:00      | 2023-12-28 00:00:00      |    0 |
| test    | t          |                | ia          |        1 |         0 |     1 |       1 | (NULL, 2)                | (NULL, 2)                |    0 |
| test    | t          |                | ia          |        1 |         1 |     2 |       1 | (NULL, 4)                | (NULL, 4)                |    0 |
| test    | t          |                | ia          |        1 |         2 |     3 |       1 | (2023-12-27 00:00:00, 1) | (2023-12-27 00:00:00, 1) |    0 |
| test    | t          |                | ia          |        1 |         3 |     4 |       1 | (2023-12-28 00:00:00, 3) | (2023-12-28 00:00:00, 3) |    0 |
+---------+------------+----------------+-------------+----------+-----------+-------+---------+--------------------------+--------------------------+------+
6 rows in set (0.00 sec)
MySQLの互換性
このステートメントは、MySQL 構文に対する TiDB 拡張です。