表の分布を表示v8.5.4 の新機能
SHOW TABLE DISTRIBUTIONステートメントは、指定されたテーブルのリージョン分布情報を表示します。
概要
- ShowTableDistributionStmt
- TableName
ShowTableDistributionStmt ::=
"SHOW" "TABLE" TableName "DISTRIBUTIONS"
TableName ::=
(SchemaName ".")? Identifier
例
表tのリージョン分布を表示します。
CREATE TABLE `t` (
`a` int DEFAULT NULL,
`b` int DEFAULT NULL,
KEY `idx` (`b`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin
PARTITION BY RANGE (`a`)
(PARTITION `p1` VALUES LESS THAN (10000),
PARTITION `p2` VALUES LESS THAN (MAXVALUE));
SHOW TABLE t DISTRIBUTIONS;
+----------------+----------+------------+---------------------+-------------------+--------------------+-------------------+--------------------+--------------------------+-------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------+------------------------+
| PARTITION_NAME | STORE_ID | STORE_TYPE | REGION_LEADER_COUNT | REGION_PEER_COUNT | REGION_WRITE_BYTES | REGION_WRITE_KEYS | REGION_WRITE_QUERY | REGION_LEADER_READ_BYTES | REGION_LEADER_READ_KEYS | REGION_LEADER_READ_QUERY | REGION_PEER_READ_BYTES | REGION_PEER_READ_KEYS | REGION_PEER_READ_QUERY |
+----------------+----------+------------+---------------------+-------------------+--------------------+-------------------+--------------------+--------------------------+-------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------+------------------------+
| p1 | 1 | tikv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p1 | 15 | tikv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p1 | 4 | tikv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p1 | 5 | tikv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p1 | 6 | tikv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p2 | 1 | tikv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p2 | 15 | tikv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p2 | 4 | tikv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p2 | 5 | tikv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p2 | 6 | tikv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+----------------+----------+------------+---------------------+-------------------+--------------------+-------------------+--------------------+--------------------------+-------------------------+--------------------------+------------------------+-----------------------+------------------------+
MySQLの互換性
このステートメントは、MySQL 構文に対する TiDB 拡張です。