主要な指標
TiUPを使用してTiDBクラスターをデプロイする場合、監視システム(PrometheusとGrafana)も同時にデプロイされます。詳細については、 TiDB 監視フレームワークの概要を参照してください。
Grafanaダッシュボードは、Overview、PD、TiDB、TiKV、Node_exporter、Disk Performance、Performance_overviewといった一連のサブダッシュボードに分かれています。診断に役立つ多くの指標が用意されています。
日常的な運用では、主要なメトリクスが表示されるOverviewダッシュボードから、コンポーネント(PD、TiDB、TiKV)のステータスとクラスタ全体の概要を確認できます。このドキュメントでは、これらの主要なメトリクスについて詳しく説明します。
主要な指標の説明
概要ダッシュボードに表示される主要な指標を理解するには、次の表を確認してください。
| サービス | パネル名 | 説明 | 正常範囲 |
|---|---|---|---|
| Services Port Status | Services Up | 各サービスのオンライン ノード数。 | |
| PD | PD role | 現在のPDの役割。 | |
| PD | Storage capacity | TiDB クラスターの合計ストレージ容量。 | |
| PD | Current storage size | TiKV レプリカによって占有されるスペースを含む、TiDB クラスターの占有ストレージ容量。 | |
| PD | Normal stores | 正常状態にあるノードの数。 | |
| PD | Abnormal stores | 異常状態にあるノードの数。 | 0 |
| PD | Number of Regions | 現在のクラスター内のリージョンの合計数。リージョンの数はレプリカの数とは関係ありません。 | |
| PD | 99% completed_cmds_duration_seconds | pd-server リクエストを完了するまでの 99 パーセンタイル期間。 | 5ミリ秒未満 |
| PD | Handle_requests_duration_seconds | PD リクエストのネットワーク期間。 | |
| PD | Region health | 各リージョンの状態。 | 通常、保留中のピアの数は 100 未満であり、不足しているピアの数は必ずしも0を超えるとは限りません。 |
| PD | Hot write Region's leader distribution | 各 TiKV インスタンスの書き込みホットスポットであるリーダーの合計数。 | |
| PD | Hot read Region's leader distribution | 各 TiKV インスタンス上の読み取りホットスポットであるリーダーの合計数。 | |
| PD | Region heartbeat report | インスタンスごとに PD に報告されたハートビートの数。 | |
| PD | 99% Region heartbeat latency | TiKV インスタンスごとのハートビートレイテンシー(P99)。 | |
| TiDB | Statement OPS | 1秒あたりに実行される異なるタイプの SQL文の数。SELECT 、 INSERT 、 UPDATEなどの文のタイプに応じてカウントされます。 | |
| TiDB | Duration | 実行時間。 1. クライアントのネットワークリクエストがTiDBに送信されてから、TiDBがリクエストを実行した後にクライアントに返されるまでの時間。通常、クライアントリクエストはSQL文の形式で送信されますが、この時間には COM_PING 、 COM_SLEEP 、 COM_STMT_FETCH 、 COM_SEND_LONG_DATAなどのコマンドの実行時間も含まれる場合があります。2. TiDBはマルチクエリをサポートしているため、 select 1; select 1; select 1;ように複数のSQL文を一度に送信できます。この場合、このクエリの合計実行時間には、すべてのSQL文の実行時間が含まれます。 | |
| TiDB | CPS By Instance | インスタンス別 CPS: コマンド実行結果の成功または失敗に応じて分類された、各 TiDB インスタンスのコマンド統計。 | |
| TiDB | Failed Query OPM | 各TiDBインスタンスにおける1秒あたりのSQL文実行時に発生したエラー数に基づく、エラーの種類(構文エラーや主キーの競合など)の統計情報。エラーが発生したモジュールとエラーコードが含まれます。 | |
| TiDB | Connection Count | 各 TiDB インスタンスの接続数。 | |
| TiDB | Memory Usage | 各 TiDB インスタンスのメモリ使用量統計。プロセスによって占有されるメモリと、ヒープ上でGolangによって適用されたメモリに分割されます。 | |
| TiDB | Transaction OPS | 1秒あたりに実行されるトランザクションの数。 | |
| TiDB | Transaction Duration | トランザクションの実行時間 | |
| TiDB | KV Cmd OPS | 実行された KV コマンドの数。 | |
| TiDB | KV Cmd Duration 99 | KV コマンドの実行時間。 | |
| TiDB | PD TSO OPS | TiDB が PD に送信する 1秒あたりの gRPC リクエストの数 (cmd) と TSO リクエストの数 (request)。各 gRPC リクエストには、TSO リクエストのバッチが含まれます。 | |
| TiDB | PD TSO Wait Duration | TiDB が PD から TSO が返されるのを待機する期間。 | |
| TiDB | TiClient Region Error OPS | TiKV によって返されたリージョン関連エラーの数。 | |
| TiDB | Lock Resolve OPS | ロックを解決したTiDB操作の数。TiDBの読み取りまたは書き込みリクエストがロックに遭遇すると、TiDBはロックを解決しようとします。 | |
| TiDB | KV Backoff OPS | TiKV によって返されたエラーの数。 | |
| TiKV | leader | 各 TiKV ノード上のリーダーの数。 | |
| TiKV | region | 各 TiKV ノード上のリージョンの数。 | |
| TiKV | CPU | 各 TiKV ノード上の CPU 使用率。 | |
| TiKV | Memory | 各 TiKV ノードのメモリ使用量。 | |
| TiKV | store size | 各 TiKV インスタンスによって使用されるストレージスペースのサイズ。 | |
| TiKV | cf size | 各カラムファミリー(略して CF) のサイズ。 | |
| TiKV | channel full | 各 TiKV インスタンスでの「チャネルフル」エラーの数。 | 0 |
| TiKV | server report failures | 各 TiKV インスタンスによって報告されたエラーメッセージの数。 | 0 |
| TiKV | scheduler pending commands | 各 TiKV インスタンス上の保留中のコマンドの数。 | |
| TiKV | coprocessor executor count | TiKVが1秒あたりに受信したコプロセッサ操作の数。コプロセッサの種類ごとに個別にカウントされます。 | |
| TiKV | coprocessor request duration | コプロセッサの読み取りリクエストを処理するのに費やされた時間。 | |
| TiKV | raft store CPU | raftstoreスレッドのCPU使用率 | デフォルトのスレッド数は2( raftstore.store-pool-sizeで設定)です。1つのスレッドの値が80%を超える場合、CPU使用率が非常に高いことを示します。 |
| TiKV | Coprocessor CPU | コプロセッサ スレッドの CPU 使用率。 | |
| System Info | Vcores | CPU コアの数。 | |
| System Info | Memory | 合計メモリ。 | |
| System Info | CPU Usage | CPU使用率、最大100%。 | |
| System Info | Load [1m] | 1分間の負荷。 | |
| System Info | Memory Available | 使用可能なメモリのサイズ。 | |
| System Info | Network Traffic | ネットワークトラフィックの統計。 | |
| System Info | TCP Retrans | TOC 再送信の頻度。 | |
| System Info | IO Util | ディスク使用率は最大でも 100% ですが、一般的には使用率が 80% ~ 90% までになると新しいノードの追加を検討する必要があります。 |
概要ダッシュボードのインターフェース
