パフォーマンス最適化
TiDB Cloud Lake は、データクラスタリング、結果キャッシュ、用途別インデックスなどのさまざまなインデックス技術を通じて、主にクエリパフォーマンスを高速化し、クエリ応答時間を大幅に改善します。
最適化機能
| 機能 | 目的 | 使用するタイミング |
|---|
| クラスターキー | 最適なクエリパフォーマンスのためにデータを物理的に自動整理する | 特定のカラムで頻繁にフィルタリングする大規模テーブルがある場合。特に時系列データやカテゴリデータに適しています |
| テーブルパーティショニング | スキャン前にデータを物理的に分離し、パーティションをプルーニングする | 大規模テーブルを、時間、テナント、リージョン、または値の種類が多いキーをバケットに分けたものでよくフィルタリングする場合 |
| クエリ結果キャッシュ | 同一クエリの結果を自動的に保存して再利用する | ダッシュボードや定期レポートなどで、アプリケーションが同じ分析クエリを繰り返し実行する場合 |
| 仮想カラム | JSON/VARIANT データ内のフィールドへのアクセスを自動的に高速化する | 半構造化データ内の特定パスを頻繁にクエリし、1 秒未満の応答時間が必要な場合 |
| 集計インデックス | 一般的な集計結果を事前計算して保存する | 分析ワークロードで、大規模データセットに対する SUM、COUNT、AVG クエリを頻繁に実行する場合 |
| フルテキストインデックス | 超高速なセマンティックテキスト検索機能を有効にする | 関連度スコアリングやあいまい一致など、高度なテキスト検索機能が必要な場合 |
| Ngram インデックス | ワイルドカードを使ったパターンマッチングを高速化する | 大規模なテキストカラムに対して、LIKE 演算子とワイルドカード(特に '%keyword%')を使用するクエリがある場合 |
機能の提供状況
| 機能 | Community | Enterprise | Cloud |
|---|
| クラスターキー | ✅ | ✅ | ✅ |
| テーブルパーティショニング | ✅ | ✅ | ✅ |
| クエリ結果キャッシュ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 仮想カラム | ❌ | ✅ | ✅ |
| 集計インデックス | ✅ | ✅ | ✅ |
| フルテキストインデックス | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ngram インデックス | ✅ | ✅ | ✅ |