コネクテッドケアの詳細
このドキュメントでは、 コネクテッドケアサポート サービスに関する詳細情報を提供します。
サポートプラン | 基本 | 開発者 | 企業 | プレミアム |
---|---|---|---|---|
機能とサービス | 個人的なスターター プロジェクトに最適で、アクティブなコミュニティとつながり、重要なサポート ニーズに対して AI を活用した支援を受けることができます。 | 開発およびテスト段階に最適で、直接接続とテクニカル サポートへの無制限のアクセスを提供し、クラウド ジャーニーをスタートさせます。 | 本番ワークロード向けに設計されており、高度な監視、迅速なアラート、24時間365日の迅速な応答時間で運用を接続し、シームレスなエクスペリエンスを実現します。 | ミッションクリティカルなワークロードを抱える企業向けに構築されており、最速の応答時間、プロアクティブなサポート、専任のテクニカル アカウント マネージャーによる専用接続を提供します。 |
初期応答時間 | - | S1: 営業時間4時間 | S1: 1時間 | S1: 30分 |
- | S2: 営業時間8時間 | S2: 2時間 | S2: 1時間 | |
- | S3: 12営業時間 | S3: 営業時間8時間 | S3: 営業時間4時間 | |
- | S4: 24時間営業 | S4: 24時間営業 | S4: 24時間営業 | |
サービス | 請求とアカウントのサポート | 請求とアカウントのサポート | 請求とアカウントのサポート | 請求とアカウントのサポート |
- | チケットベースのテクニカルサポート | チケットベースのテクニカルサポート | チケットベースのテクニカルサポート | |
- | エンドツーエンドのデータベースガイダンス | エンドツーエンドのデータベースガイダンス | エンドツーエンドのデータベースガイダンス | |
- | - | コネクテッド:高度なモニタリングのためのクリニックサービス | コネクテッド:高度なモニタリングのためのクリニックサービス | |
- | - | 接続: IM での AI チャット | 接続: IM での AI チャット | |
- | - | 接続済み: TiDB Cloudアラートの IM サブスクリプション | 接続済み: TiDB Cloudアラートの IM サブスクリプション | |
- | - | 接続: IM チケットの作成とサブスクリプションの更新 | 接続: IM チケットの作成とサブスクリプションの更新 | |
- | - | - | 接続: サポートチケットの IM 対話 | |
- | - | - | テクニカルアカウントマネージャー | |
顧客リソース | ドキュメント | ドキュメント | ドキュメント | ドキュメント |
FAQ | FAQ | FAQ | FAQ | |
コミュニティワークスペース | コミュニティワークスペース | コミュニティワークスペース | コミュニティワークスペース | |
ティDB.AI | ティDB.AI | ティDB.AI | ティDB.AI | |
- | ナレッジベース | ナレッジベース | ナレッジベース |
- 営業時間: 現地時間午前9時~午後6時(月曜~金曜)
- IM: インスタントメッセージ。現在はスラックとラークサポートされています。将来的にはマイクロソフトチームサポートする予定です。
- Clinic: TiDB Cloudクラスターに高度な監視および診断機能を提供する最新の監視サービス。