Map 関数
このセクションでは、TiDB Cloud Lake の map 関数に関するリファレンス情報を提供します。Map 関数を使用すると、map データ構造(キーと値のペア)を作成、操作、およびそこから情報を抽出できます。
Map の作成と結合
| 関数 | 説明 | 例 |
|---|
| MAP_CAT | 複数の map を 1 つの map に結合します | MAP_CAT({'a':1}, {'b':2}) → {'a':1,'b':2} |
| 関数 | 説明 | 例 |
|---|
| MAP_KEYS | map 内のすべてのキーを配列として返します | MAP_KEYS({'a':1,'b':2}) → ['a','b'] |
| MAP_VALUES | map 内のすべての値を配列として返します | MAP_VALUES({'a':1,'b':2}) → [1,2] |
| MAP_SIZE | map 内のキーと値のペア数を返します | MAP_SIZE({'a':1,'b':2,'c':3}) → 3 |
| MAP_CONTAINS_KEY | map に特定のキーが含まれているかどうかを確認します | MAP_CONTAINS_KEY({'a':1,'b':2}, 'a') → TRUE |
Map の変更
| 関数 | 説明 | 例 |
|---|
| MAP_INSERT | キーと値のペアを map に挿入します | MAP_INSERT({'a':1,'b':2}, 'c', 3) → {'a':1,'b':2,'c':3} |
| MAP_DELETE | キーと値のペアを map から削除します | MAP_DELETE({'a':1,'b':2,'c':3}, 'b') → {'a':1,'c':3} |
| 関数 | 説明 | 例 |
|---|
| MAP_TRANSFORM_KEYS | map 内の各キーに関数を適用します | MAP_TRANSFORM_KEYS({'a':1,'b':2}, x -> UPPER(x)) → {'A':1,'B':2} |
| MAP_TRANSFORM_VALUES | map 内の各値に関数を適用します | MAP_TRANSFORM_VALUES({'a':1,'b':2}, x -> x * 10) → {'a':10,'b':20} |
Map のフィルタリングと選択
| 関数 | 説明 | 例 |
|---|
| MAP_FILTER | 条件式に基づいてキーと値のペアをフィルタリングします | MAP_FILTER({'a':1,'b':2,'c':3}, (k,v) -> v > 1) → {'b':2,'c':3} |
| MAP_PICK | 指定したキーのみを含む新しい map を作成します | MAP_PICK({'a':1,'b':2,'c':3}, ['a','c']) → {'a':1,'c':3} |