Connected Care 详情
本文档提供了 Connected Care 支持服务的详细信息。
| 支持计划 | 基础版 | 开发者版 | 企业版 | 高级版 |
|---|---|---|---|---|
| 功能与服务 | 非常适合个人入门项目,通过活跃的社区和 AI 驱动的辅助,满足你的基础支持需求。 | 理想适用于开发和测试阶段,提供直接连接和无限制的技术支持,助力你的云端之旅。 | 专为生产级工作负载设计,将你的运维与高级监控、及时告警和快速 7x24 响应时间连接,带来无缝体验。 | 为关键业务负载的企业打造,提供最快的响应时间、主动支持,以及由专属技术客户经理提供的专属连接。 |
| 首次响应时间 | - | S1:4 个工作小时 | S1:1 小时 | S1:30 分钟 |
| - | S2:8 个工作小时 | S2:2 小时 | S2:1 小时 | |
| - | S3:12 个工作小时 | S3:8 个工作小时 | S3:4 个工作小时 | |
| - | S4:24 个工作小时 | S4:24 个工作小时 | S4:24 个工作小时 | |
| 服务内容 | 计费与账户支持 | 计费与账户支持 | 计费与账户支持 | 计费与账户支持 |
| - | 工单技术支持 | 工单技术支持 | 工单技术支持 | |
| - | 端到端数据库指导 | 端到端数据库指导 | 端到端数据库指导 | |
| - | - | Connected:高级监控 Clinic 服务 | Connected:高级监控 Clinic 服务 | |
| - | - | Connected:IM 中的 AI 聊天 | Connected:IM 中的 AI 聊天 | |
| - | - | Connected:TiDB Cloud 告警 IM 订阅(通过 Slack 或 Zoom) | Connected:TiDB Cloud 告警 IM 订阅(通过 Slack 或 Zoom) | |
| - | - | Connected:IM 工单创建与修改(如:修改行)订阅(通过 Slack 或 Lark) | Connected:IM 工单创建与修改(如:修改行)订阅(通过 Slack 或 Lark) | |
| - | - | - | Connected:IM 工单支持交互(通过 Slack 或 Lark) | |
| - | - | - | 技术客户经理 | |
| 客户资源 | 文档 | 文档 | 文档 | 文档 |
| 常见问题 | 常见问题 | 常见问题 | 常见问题 | |
| 社区(Slack 或 Discord) | 社区(Slack 或 Discord) | 社区(Slack 或 Discord) | 社区(Slack 或 Discord) | |
| TiDB.AI | TiDB.AI | TiDB.AI | TiDB.AI | |
| - | 知识库 | 知识库 | 知识库 |
- 工作时间:本地时间 9:00 - 18:00,周一至周五
- IM:即时消息。目前支持 Slack 和 Lark,未来计划支持 Microsoft Teams。
- Clinic:一项现代化监控服务,为你的 TiDB Cloud 集群提供高级监控与诊断能力。