Connected Care 详细信息
本文提供了 Connected Care 支持服务的详细信息。
支持计划 | Basic | Developer | Enterprise | Premium |
---|---|---|---|---|
功能和服务 | 适合个人入门项目,通过活跃的社区和 AI 支持为你提供基本支持需求。 | 适合开发和测试阶段,提供直接连接和无限技术支持访问,帮助你开启云端之旅。 | 专为生产工作负载设计,通过高级监控、及时警报和全天候快速响应,为你提供无缝体验。 | 为关键业务工作负载打造,通过指定的技术客户经理提供最快的响应时间、主动支持和专属连接。 |
初始响应时间 | - | S1:4 个工作小时 | S1:1 小时 | S1:30 分钟 |
- | S2:8 个工作小时 | S2:2 小时 | S2:1 小时 | |
- | S3:12 个工作小时 | S3:8 个工作小时 | S3:4 个工作小时 | |
- | S4:24 个工作小时 | S4:24 个工作小时 | S4:24 个工作小时 | |
服务 | 账单和账户支持 | 账单和账户支持 | 账单和账户支持 | 账单和账户支持 |
- | 工单技术支持 | 工单技术支持 | 工单技术支持 | |
- | 端到端数据库指导 | 端到端数据库指导 | 端到端数据库指导 | |
- | - | Connected:高级监控的诊所服务 | Connected:高级监控的诊所服务 | |
- | - | Connected:即时通讯中的 AI 聊天 | Connected:即时通讯中的 AI 聊天 | |
- | - | Connected:TiDB Cloud 警报的即时通讯订阅(通过 Slack 或 Zoom) | Connected:TiDB Cloud 警报的即时通讯订阅(通过 Slack 或 Zoom) | |
- | - | Connected:即时通讯工单创建和更新订阅(通过 Slack 或 Lark) | Connected:即时通讯工单创建和更新订阅(通过 Slack 或 Lark) | |
- | - | - | Connected:支持工单的即时通讯交互(通过 Slack 或 Lark) | |
- | - | - | 技术客户经理 | |
客户资源 | 文档 | 文档 | 文档 | 文档 |
常见问题 | 常见问题 | 常见问题 | 常见问题 | |
社区工作空间 | 社区工作空间 | 社区工作空间 | 社区工作空间 | |
TiDB.AI | TiDB.AI | TiDB.AI | TiDB.AI | |
- | 知识库 | 知识库 | 知识库 |
- 工作时间:当地时间周一至周五上午 9 点至下午 6 点
- IM:即时通讯。目前支持 Slack 和 Lark。我们计划在未来支持 Microsoft Teams。
- Clinic:一个现代化的监控服务,为你的 TiDB Cloud 集群提供高级监控和诊断功能。