ticloud サーバーレス エクスポート 作成
TiDB Cloud Serverless クラスターからデータをエクスポートします。
ticloud serverless export create [flags]
例
インタラクティブ モードでTiDB Cloud Serverless クラスターからデータをエクスポートします。
ticloud serverless export create
非対話型モードでTiDB Cloud Serverless クラスターからローカル ファイルにデータをエクスポートします。
ticloud serverless export create -c <cluster-id> --filter <database.table>
非対話モードでTiDB Cloud Serverless クラスターから Amazon S3 にデータをエクスポートします。
ticloud serverless export create -c <cluster-id> --s3.uri <uri> --s3.access-key-id <access-key-id> --s3.secret-access-key <secret-access-key> --filter <database.table>
非インタラクティブ モードでTiDB Cloud Serverless クラスタから Google Cloud Storage にデータをエクスポートします。
ticloud serverless export create -c <cluster-id> --gcs.uri <uri> --gcs.service-account-key <service-account-key> --filter <database.table>
非対話型モードでTiDB Cloud Serverless クラスターから Azure Blob Storage にデータをエクスポートします。
ticloud serverless export create -c <cluster-id> --azblob.uri <uri> --azblob.sas-token <sas-token> --filter <database.table>
データを Parquet ファイルにエクスポートし、非対話型モードでSNAPPY
で圧縮します。
ticloud serverless export create -c <cluster-id> --file-type parquet --parquet.compression SNAPPY --filter <database.table>
非対話モードで SQL ステートメントを使用してデータをエクスポートします。
ticloud serverless export create -c <cluster-id> --sql 'select * from database.table'
旗
非対話型モードでは、必要なフラグを手動で入力する必要があります。対話型モードでは、CLI プロンプトに従ってフラグを入力するだけです。
フラグ | 説明 | 必須 | 注記 |
---|---|---|---|
-c, --cluster-id 文字列 | データをエクスポートするクラスターの ID を指定します。 | はい | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--ファイルタイプ文字列 | エクスポート ファイルの種類を指定します。["SQL" "CSV" "PARQUET"] のいずれかです (デフォルトは "CSV") | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--ターゲットタイプ文字列 | エクスポート先を指定します。[ "LOCAL" "S3" "GCS" "AZURE_BLOB" ] のいずれかです。デフォルト値は"LOCAL" です。 | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--s3.uri 文字列 | S3 URI をs3://<bucket>/<file-path> 形式で指定します。ターゲット タイプが S3 の場合に必須です。 | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--s3.アクセスキーID文字列 | Amazon S3 のアクセスキー ID を指定します。s3.role-arn と [s3.access-key-id、s3.secret-access-key] のいずれか 1 つを設定するだけで済みます。 | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--s3.secret-access-key 文字列 | Amazon S3 のシークレットアクセスキーを指定します。s3.role-arn と [s3.access-key-id、s3.secret-access-key] のいずれか 1 つを設定するだけで済みます。 | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--s3.role-arn 文字列 | Amazon S3 のロール ARN を指定します。s3.role-arn と [s3.access-key-id、s3.secret-access-key] のいずれか 1 つを設定するだけで済みます。 | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--gcs.uri 文字列 | GCS URI をgcs://<bucket>/<file-path> 形式で指定します。ターゲット タイプが GCS の場合に必須です。 | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--gcs.サービス アカウント キー文字列 | GCS の base64 でエンコードされたサービス アカウント キーを指定します。 | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--azblob.uri 文字列 | Azure Blob URI をazure://<account>.blob.core.windows.net/<container>/<file-path> 形式で指定します。ターゲット タイプが AZURE_BLOB の場合に必須です。 | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--azblob.sas-トークン文字列 | Azure Blob の SAS トークンを指定します。 | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--csv.区切り文字列 | CSV ファイル内の文字列型変数の区切り文字を指定します。(デフォルトは """) | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--csv.null値文字列 | CSV ファイル内の null 値の表現を指定します。(デフォルトは "\N") | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--csv.separator 文字列 | CSV ファイル内の各値の区切り文字を指定します。(デフォルトは ",") | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--csv.ヘッダーをスキップ | ヘッダーなしでテーブルの CSV ファイルをエクスポートします。 | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--parquet.compression 文字列 | Parquet圧縮アルゴリズムを指定します。[ "GZIP" "SNAPPY" "ZSTD" "NONE" ]のいずれかです。デフォルト値は"ZSTD" です。 | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--フィルター文字列 | テーブル フィルタ パターンを使用してエクスポートするテーブルを指定します。--sql と一緒に使用しないでください。詳細については、 テーブルフィルター参照してください。 | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--sql 文字列 | SQL SELECT ステートメントを使用してエクスポートされたデータをフィルターします。 | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--文字列 | エクスポートされたテーブルをWHERE 条件でフィルタリングします。--sql と一緒に使用しないでください。 | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--圧縮文字列 | エクスポート ファイルの圧縮アルゴリズムを指定します。サポートされているアルゴリズムには、 GZIP 、 SNAPPY 、 ZSTD 、 NONE があります。デフォルト値はGZIP です。 | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
--force | 確認なしでエクスポート タスクを作成します。非対話型モードでクラスター全体をエクスポートする場合は確認が必要です。 | いいえ | 非対話型モードでのみ動作します。 |
-h, --help | このコマンドのヘルプ情報を表示します。 | いいえ | 非対話型モードと対話型モードの両方で動作します。 |
継承されたフラグ
フラグ | 説明 | 必須 | 注記 |
---|---|---|---|
--色なし | 出力のカラーを無効にします。 | いいえ | 非対話モードでのみ機能します。対話モードでは、一部の UI コンポーネントで色を無効にしても機能しない可能性があります。 |
-P, --profile 文字列 | このコマンドで使用するアクティブユーザープロフィールを指定します。 | いいえ | 非対話型モードと対話型モードの両方で動作します。 |
-D、--デバッグ | デバッグ モードを有効にします。 | いいえ | 非対話型モードと対話型モードの両方で動作します。 |
フィードバック
TiDB Cloud CLI に関してご質問やご提案がございましたら、お気軽に問題作成してください。また、あらゆる貢献を歓迎します。