分析ステータスを表示

SHOW ANALYZE STATUSステートメントは、TiDB によって実行されている統計収集タスクと、限られた数の履歴タスク レコードを示しています。

TiDB v6.1.0 以降、 SHOW ANALYZE STATUSステートメントはクラスターレベルのタスクの表示をサポートしています。 TiDB の再起動後でも、このステートメントを使用して再起動前のタスク レコードを表示できます。 TiDB v6.1.0 より前では、 SHOW ANALYZE STATUSステートメントはインスタンス レベルのタスクのみを表示でき、タスク レコードは TiDB の再起動後にクリアされます。

TiDB v6.1.0 から、システム テーブルを介して過去 7 日間の履歴タスクを表示できますmysql.analyze_jobs

あらすじ

ShowAnalyzeStatusStmt
SHOWANALYZESTATUSShowLikeOrWhereOpt
ShowLikeOrWhereOpt
LIKESimpleExprWHEREExpression

mysql> create table t(x int, index idx(x)) partition by hash(x) partitions 2;
Query OK, 0 rows affected (0.69 sec)

mysql> set @@tidb_analyze_version = 1;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> analyze table t;
Query OK, 0 rows affected (0.20 sec)

mysql> show analyze status;
+--------------+------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+---------------------+----------+-------------+----------------+------------+
| Table_schema | Table_name | Partition_name | Job_info          | Processed_rows | Start_time          | End_time            | State    | Fail_reason | Instance       | Process_ID |
+--------------+------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+---------------------+----------+-------------+----------------+------------+
| test         | t          | p1             | analyze index idx |              0 | 2022-05-27 11:29:46 | 2022-05-27 11:29:46 | finished | NULL        | 127.0.0.1:4000 |       NULL |
| test         | t          | p0             | analyze index idx |              0 | 2022-05-27 11:29:46 | 2022-05-27 11:29:46 | finished | NULL        | 127.0.0.1:4000 |       NULL |
| test         | t          | p1             | analyze columns   |              0 | 2022-05-27 11:29:46 | 2022-05-27 11:29:46 | finished | NULL        | 127.0.0.1:4000 |       NULL |
| test         | t          | p0             | analyze columns   |              0 | 2022-05-27 11:29:46 | 2022-05-27 11:29:46 | finished | NULL        | 127.0.0.1:4000 |       NULL |
+--------------+------------+----------------+-------------------+----------------+---------------------+---------------------+----------+-------------+----------------+------------+
4 rows in set (0.01 sec)

mysql> set @@tidb_analyze_version = 2;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> analyze table t;
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.03 sec)

mysql> show analyze status;
+--------------+------------+----------------+--------------------------------------------------------------------+----------------+---------------------+---------------------+----------+-------------+----------------+------------+
| Table_schema | Table_name | Partition_name | Job_info                                                           | Processed_rows | Start_time          | End_time            | State    | Fail_reason | Instance       | Process_ID |
+--------------+------------+----------------+--------------------------------------------------------------------+----------------+---------------------+---------------------+----------+-------------+----------------+------------+
| test         | t          | p1             | analyze table all columns with 256 buckets, 500 topn, 1 samplerate |              0 | 2022-05-27 11:30:12 | 2022-05-27 11:30:12 | finished | NULL        | 127.0.0.1:4000 |       NULL |
| test         | t          | p0             | analyze table all columns with 256 buckets, 500 topn, 1 samplerate |              0 | 2022-05-27 11:30:12 | 2022-05-27 11:30:12 | finished | NULL        | 127.0.0.1:4000 |       NULL |
| test         | t          | p1             | analyze index idx                                                  |              0 | 2022-05-27 11:29:46 | 2022-05-27 11:29:46 | finished | NULL        | 127.0.0.1:4000 |       NULL |
| test         | t          | p0             | analyze index idx                                                  |              0 | 2022-05-27 11:29:46 | 2022-05-27 11:29:46 | finished | NULL        | 127.0.0.1:4000 |       NULL |
| test         | t          | p1             | analyze columns                                                    |              0 | 2022-05-27 11:29:46 | 2022-05-27 11:29:46 | finished | NULL        | 127.0.0.1:4000 |       NULL |
| test         | t          | p0             | analyze columns                                                    |              0 | 2022-05-27 11:29:46 | 2022-05-27 11:29:46 | finished | NULL        | 127.0.0.1:4000 |       NULL |
+--------------+------------+----------------+--------------------------------------------------------------------+----------------+---------------------+---------------------+----------+-------------+----------------+------------+
6 rows in set (0.00 sec)

MySQL の互換性

このステートメントは、MySQL 構文に対する TiDB 拡張です。

こちらもご覧ください

製品
TiDB Cloud
TiDB
価格
PoC お問い合わせ
エコシステム
TiKV
TiFlash
OSS Insight
© 2023 PingCAP. All Rights Reserved.